La Direction des Aménagements Hydrauliques
 
  Page d'accueil
  Les Barrages du Maroc
  Barrage
  Le Fonctionnement du barrage
  Hydromécanique
  Vannes
  Vannes de réglage
  Vanne papillon
  Vantelle
  Robinets soupapes
  Robinet a piston
  Robinets a tournants
  Robinet vanne
  Soupapes a ressort
  Batardeau
  Vérins
  Centrale Hydraulique
  Barrage à clapet
  Clapets
  Fond de cuve
  Débit
  Niveau
  Température
  Compteur
  Pompe centrifuge , volumétrique
  Graissages
  Le mouvement des barrages
  Filtres tuyauteries
  Reglage debit
  Regards Ecoulement
  Liste des liens
  Contact
  Sondages
Les Barrages du Maroc
Les grands barrages du royaume
 
 (Pour plus d informations sur le barrage, cliquez sur son nom)
  Barrages Année Fonction Hauteur(m) Capacité(Mm3)
SIDI SAID MAACHOU 1929 E,A.E.P.I 29,00 2,0
KASBA TADLA 1929 E,A.E.P.I 12,00 0,10
MELLAH 1931 I,A.E.PI 33,00 6,60
ALI THELAT 1935 E,I 36,00 30,00
EL KANSERA 1935(Sur 1969) E,I,A.E.P.I 68,00 266,00
LALLA TAKERKOUST 1935(Sur 1980) E,I 71,00 69,00
IMFOUT 1944 E,I,A.E.P.I 50,00 27,00
DAOURAT 1950 E 40,00 9,50
ZEMRANE 1950 I 20,00 0,60
  Barrages Année Fonction Hauteur(m) Capacité (Mm3)
BINE EL OUIDANE 1953 E,I 133,00 1384,00
AIT OUARDA 1953 E,I,BC  43,00 4,00 
MECHRA HOMADI 1955  E,I,A.E.P.I  57,00  12,00
TAGHDOUT  1956  I  26,00  3,00
NAKHLA 1961 A,E.P.I 46,00 5,70
SAFI 1965 A,E.P.I 18,00 2,00
MOHAMED V 1967 E,I,A.E.P.I 64,00 410,00
AJRAS  1969 18,00  3,00 
MOULAY YOUSSEF  1970 E,I   100,00 175,00 
HASSAN ADDAKHIL  1971  I,EC  85,00  347,00 
MANSOUR EDDAHBI 1972   E,I 70,00  529,00 
YOUSSEF BEN TACHFINE 1972  I,A.E.P.I  85,00  303,50 
IDRISS 1ER 1973  E,I  72,00  1186,00 
SIDI MOHAMED BEN ABDALLAH 1974(SUR 2006)   A.E.P.I  105,00 1025,00 
IBN BATOUTA 1977  I,A.E.P.I  30,00  38,50 
OUED EL MAKHAZINE 1979   E,I,A.E.P.I 67,00  773,00 
AL MASSIRA 1979   E,I,A.E.P.I 82,00  2760,00 
ABDELMOUMEN 1981    E,I,A.E.P.I  94,00 216,00 
MOHAMED B A ELKHATTABI 1981   I,AEPI  40,00 33,60
GARDE DU LOUKKOS 1981   9,00 4,00 



  Barrages Année Fonction Hauteur(m) Capacité(Mm3)
TIMI N OUTINE 1981 B.C 45 00 5,50
SIDI DRISS 1984 B.C 42,00 7,00
SIDI ALI 1985 AC 10,00 1,00
AIT LAMBRABTIYA 1985 I,AC 19,00 0,20
ARID 1985 A,E.P 20,00 0,70
MSAKHSKHA 1985 A.C 20,00 2,70
KWACEM AVAL 1985 I,A.C 12,00 3,00
IMI LARBAA 1985 I,A.C 16,00 0,80
SFA 1985 E.C 16,00 0,60
HASSAN 1ER 1986 I,E,A.E.P.I 145,00 262,50
BENI SMIR 1986 A,E.P 16,00 1,00
DKHILA 1986 B.C 32,00 0,70
ASSIF TAGUENZA 1986 I 24,00 0,35
AGAFAY 1986 I,AC 28,00 0,50
TLET BOUBKER 1986 I 30,00 2,75
SI EL MIARI 1986 I 21,00 1,10
BOUKERDANE 1986 I,AC 22,00 0,50
AKKEROUZ 1986 I,AC,AN 24,00 0,65
ACHBAROU 1986 I,AC,AN 20,00 1,00
BOUTAARICHT 1986 i,AC 18,00 0,70


 
   Barrages  Année  Fonction  Hauteur(m)  Capacité(Mm3)
HAMMOU OURZAG  1986  A.C  14,00  1,60
AKKA N OUSSKIS 1986 I,A.C 42,00 1,00
KHENG EL HDA 1986 A.C 15,00 3,60
TIZGUIT AVAL 1987 E.C 18,00 0,12
AZIB DOUIRANI 1987 EC,AEP 15,00 0,60
IMIN LHAD 1987 I,AC 23,00 0,40
BATMAT RMA 1987 I,A.C 20,00 0,80
AMAN SEYERNINE 1987 I,E.C 16,00 0,35
AIN TOURTOUTE 1987 I,A.C 21,00 0,85
ROUIDAT AMONT 1987 I 24,00 3,00
AIN KOREIMA 1987 I 26,00 1,30
MOUILLAH  1987  I 16 ,00 0,50 
BOUKHALEF 1  1989 I  20,00 1,10 
TOUILTEST 1989   I.A.C   17,00  1,00
ITZAR 1989  I 30,00   0,70 
ALLAL AL FASSI  1990  E,I, AEPI 61,00   81,50
RAS BEL FIRANE  1990  I,A.C,AEP  17,00  0,30
OUED ARICHA  1990   I  30,00 1,80 
SABOUN  1991   I  15,00  1,10
SGHIR  1991  I  15,00    2,30 
SMIR 1991 AEPI 45,00 43,00
GARDE DU SEBOU 1991  I 18,00 40,00
                                            
  Barrages Année Fonction Hauteur(m) Capacité(Mm3)
 AOULOUZ 1991  ANS  79,00 110,00
BLAD EL GAÂDA 1991 PFP
 30,00
 2,90
TIZGUIT AMONT 1991  PL  15,00  0,30
JORF EL GHORAB 1992  AEP, AC, PE  29,00  0,90
ESSAF 1992 I, AEP, AC, PE  29,00  1,00
DOUISS ERRACHIDIA 1992  I, AC  21,00  0,95
IMAOUENE 1992  EC  23,00  0,25
AGHERGHIS 1992   EC  24,00  0,30
JOUMOUA 1992 AEPI  57,00  6,50
MAHRAZ 1992 EC, PFP  17,00  0,60
IMIN EL KHANG 1993  I, AN  39,00  12,00
SAHLA 1994  I, AEPI, PE  55,00  62,00
AGGAY 1994 EC 40,00 1,25
SAQUIA EL HAMRA 1995 EC, RN 16,00 110,00
9 AVRIL 1947 1995 AEPI 52,00 300,00
ENJIL 1995 I,AEP 36,00 12,00
ARABET 1995 AEP 17,00 1,70
AL WAHDA 1996 E,I,PE,T 88,00 3800,00
SIDI CHAHED 1996 AEPI, I 51,00 170,00
GHARBIA 1997 I,AEP 22,00 0,75
 
 
  Barrages Année Fonction Hauteur(m) Capacité(Mm3)
BENI YAKHLEF  1997   EC  19,00  0,03
MENZEL  1998  EC
 18,00
 0,16
Barrage sur Oued Za  1998  I, AEPI, PE  83,00  275,00
BOUHOUDA  1998   I, AEPI, PE  55,00  55,00
BAB LOUTA  1999 AEP  54,00  37,00
ASFALOU  1999  E, I  112,00  317,00
BOUKNADIL  2001 I, AC  18,70  1,00
AHMED EL HANSALI  2001  E,AEPI, I  101,00  740,00
MOUKHTAR SOUSSI  2002 I, AN  60,00  50,00
MOULAY ABDELLAH 2002 AEP  65,00  110,00
HAD LAGHOUALEM  2002 I, AC  19,00  0,90
OULAD ABBAS  2002 I, AC  15,50 0,90
BOUHOUTA  2002 I, AC  19,00  0,90
AIT MESSAOUD  2002  BC, E, AEPI  34,00  13,20
BOUBAGRA  2002  I  21,00  1,80
DRAA LAGRAGRA  2003 I, AEP  24,00  4,30
BAAJ  2003  AEP  16,50  0,45
SEHB EL KHEYAT  2003  AC  16,50  0,56
ROKNET ENNAM  2003 AC  17,50  2,50
OUED NAMOUS 2003 AC  17,60  1,50
 
 
  Barrages Année Fonction Hauteur(m) Capacité(Mm3)
 AHL SOUSS  2004  AEP, I  49,00  4,70
DOUISS FIGUIG  2004 I, AC
 23,00
 2,35
MY HASSAN BEL MEHDI  2005  AEPI  49,00  31,00
SIDI M HAMED BEN SLIMANE EL JAZOULI  2005 AEP  60,00  17,00
TAMESNA 2005 EC,AEP, I  66,00  56,00
REG AOUIN KORA  2005  EC, AC, AN  16,00  1,20
KHENG MESSAOUD  2005 EC, AC, AN  24,00  1,30
HASSAR  2005  EC  15,00  2,13
HASSAN II  2006 I, AEP, PE  115,00  400,00
TOUIZGUI REMZ 2007 AC, I, AN, EC  18,00  78,00
AL HIMER  2008 EC, AN  38,50  14,00
TANGER MED  2008 AEPI, PI, I  80,50 25,00
YAACOUB EL MANSOUR  2008 AEP  70,00  70,00
  TATIOUIN  2008  I, E  18,00  0,20
  TAKHZRIT  2009  I  22,00  1,20
  CHBIKA  2009 I  22,50  1,40
  EL HANDAK  2009  PI  27,00  0,10
KOUDIAT EL GARN  en cours  EC  54,50  33,00
MAZER  en cours PI, AN, I  39,00  13,00
TASKOURT en cours I, AEP  75,00  25,00
 
 
  Barrages Année Fonction Hauteur(m) Capacité(Mm3)
  OUED MARTIL en cours  AEP, PI, I  100,00  120,00
  SEHB EL MERGA  en cours PC, I
 40,00
 6,50
  SIDI EL MAHJOUB en cours  AC, I, EC  22,00  1,00
  SIDI YAHYA  en cours PI, I  30,00  11,00
  EL MALLEH en cours PI  49,00  75,00
  SFEISSIF en cours  PI, I  28,00  20,00
  TAMALOUT   en cours I, AEP, PI  61,00  50,00
  ZERRAR    en cours AEPI, I, PI  73,00  65,00
  TIMKIT  en cours I, AN  56,00  14,00
  MY BOUCHETA en cours I, AEP, PI  57,50  11,60
  AIT MOULAY AHMED en cours I, AC  29,00  2,40
  LAHOUAR  en cours  PI  27,00 0,86
  KRAYMA  en cours PI  32,00  3,00
  EL GHEZOUA  en cours PI  22,00  0,36
                             AEPI: Alimentation en eau potable et industriel / I: Irrigation / E: Energie / EC: Ecrêtement des crues / AN: Alimentation des nappes / PE: Protection contre l envasement / Ac: Abreuvement du cheptel / PP: Protection contre la pollution / Bc: Barrage de compensation / PL: Plaisance
 
 
 
   
Aujourd'hui sont déjà 19845 visiteurs (31182 hits) Ici!
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement